
שרטוט מיסב ציר HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL
סוג: מיסב ציר
גודל: 50*80*16 מ"מ
משקל: 0.216 גרם
ניתן לספק גליון נתונים
מצב: במלאי
Contact: info@bearingmotion.com
גודל: 50*80*16 מ"מ
משקל: 0.216 גרם
ניתן לספק גליון נתונים
מצב: במלאי
Contact: info@bearingmotion.com
שלח החקירה
שוחח עכשיו
הצגת המוצר

| מיסב ציר HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL | |
| d | 50 מ"מ |
| D | 80 מ"מ |
| B | 16 מ"מ |
| Cr | 27.500 N |
| C0r | 14.700 N |
| Cur | 1.180 N |
| nG גריז | 22.000 1/דקה |
| משקל מסה | 0,216 ק"ג |
מיסב ציר זה מתוכנן עם ארבע נקודות מגע, המבטיחות שהעומס יתחלק באופן שווה על פני משטחי המיסב. בנוסף, הוא נהנה מעיצוב אטום, בעל שני אטמי גומי המגינים על המיסב מפני זיהומים ומונעים כניסת לחות ולכלוך.
מיסב HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL עשוי מחומרים איכותיים, כגון פלדה וקרמיקה. זה מבטיח שלמיסב עמידות גבוהה, עמידות בפני שחיקה וחיי שירות ארוכים.
הודות לעיצוב הדיוק הגבוה שלו, מיסב HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL מתאים לשימוש במגוון כלי מכונות, כגון מחרטות, מכונות כרסום ומטחנות. זה גם אידיאלי לשימוש ברובוטיקה ויישומים אחרים בעלי דיוק גבוה.

| HCB7008-ET-P4S-QUM | HCB7009-ET-P4S-UL | HCB7010C-T-P4S | HCB7011C.2RSD.T.P4S.UL |
| HCB7008-ET-P4S-UH | HCB7009-ET-P4S-UM | HCB7010C.2RSD.T.P4S | HCB7011C.T.P4S |
| HCB7008-ET-P4S-UL | HCB7009-EDLR-T-P4S-UL | HCB7010C.2RSD.T.P4S.UL | HCB7011C.T.P4S.DUL |
| HCB7008-ET-P4S-UM | HCB7009C-T-P4S | HCB7010C.2RSD.T.P4SUL | HCB7011C.T.P4S.UL |
| HCB7008-EDLR-T-P4S-UL | HCB7009C.2RSD.T.P4S | HCB7010C.T.P4S | HCB7011E-T-P4S |
| HCB7008.CTP4S | HCB7009C.2RSD.T.P4S.UL | HCB7010C.T.P4S.UL | HCB7011E.2RSD.T.P4S |
| HCB7008C-T-P4S | HCB7009C.T.P4S | HCB7010E-T-P4S | HCB7011E.2RSD.T.P4S.UL |
| HCB7008C.2RSD.T.P4S | HCB7009C.T.P4S.UL | HCB7010E.2RSD.T.P4S | HCB7011E.T.P4S |
| HCB7008C.2RSD.T.P4S.UL | HCB7009E-T-P4S | HCB7010E.2RSD.T.P4S.UL | HCB7011E.T.P4S.UL |
| HCB7008C.T.P4S | HCB7009E.2RSD.T.P4S | HCB7010E.T.P4S | HCB7012-C-2RSD-T-P4S |
| HCB7008C.T.P4S.UL | HCB7009E.2RSD.T.P4S.K | HCB7010E.T.P4S.UL | HCB7012-C-2RSD-T-P4S-K5-UH |
| HCB7008E-T-P4S | HCB7009E.2RSD.T.P4S.UL | HCB7011-C-2RSD-T-P4S | HCB7012-C-2RSD-T-P4S-K5-UL |
| HCB7008E.2RSD.T.P4S | HCB7009E.T.P4S | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-DUL | HCB7012-C-2RSD-T-P4S-K5-UM |
| HCB7008E.2RSD.T.P4S.UL | HCB7009E.T.P4S.UL | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB7012-C-2RSD-T-P4S-UH |
| HCB7008E.T.P4S | HCB7010-C-2RSD-T-P4S | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB7012-C-2RSD-T-P4S-UL |
| HCB7008E.T.P4S.DUL | HCB7010-C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB7012-C-2RSD-T-P4S-UM |
| HCB7008E.T.P4S.UL | HCB7010-C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-UH | HCB7012-CT-P4S |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S | HCB7010-C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-UL | HCB7012-CT-P4S-DUL |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UH | HCB7011-C-2RSD-T-P4S-UM | HCB7012-CT-P4S-K5-UH |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL | HCB7011-CT-P4S | HCB7012-CT-P4S-K5-UL |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UM | HCB7011-CT-P4S-DUL | HCB7012-CT-P4S-K5-UM |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UH | HCB7010-CT-P4S | HCB7011-CT-P4S-K5-UH | HCB7012-CT-P4S-QBCL |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL | HCB7010-CT-P4S-DUL | HCB7011-CT-P4S-K5-UL | HCB7012-CT-P4S-QUM |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UM | HCB7010-CT-P4S-K5-UH | HCB7011-CT-P4S-K5-UM | HCB7012-CT-P4S-UH |
| HCB7009-CT-P4S | HCB7010-CT-P4S-K5-UL | HCB7011-CT-P4S-QBCL | HCB7012-CT-P4S-UL |
| HCB7009-CT-P4S-DUL | HCB7010-CT-P4S-K5-UM | HCB7011-CT-P4S-QUM | HCB7012-CT-P4S-UM |
| HCB7009-CT-P4S-K5-UH | HCB7010-CT-P4S-QBCL | HCB7011-CT-P4S-UH | HCB7012-CDLR-T-P4S-UL |
| HCB7009-CT-P4S-K5-UL | HCB7010-CT-P4S-QUM | HCB7011-CT-P4S-UL | HCB7012-E-2RSD-T-P4S |
| HCB7009-CT-P4S-K5-UM | HCB7010-CT-P4S-UH | HCB7011-CT-P4S-UM | HCB7012-E-2RSD-T-P4S-K5-UH |
| HCB7009-CT-P4S-QBCL | HCB7010-CT-P4S-UL | HCB7011-CDLR-T-P4S-UL | HCB7012-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
| HCB7009-CT-P4S-QUM | HCB7010-CT-P4S-UM | HCB7011-E-2RSD-T-P4S | HCB7012-E-2RSD-T-P4S-K5-UM |
| HCB7009-CT-P4S-UH | HCB7010-CDLR-T-P4S-UL | HCB7011-E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UH |
| HCB7009-CT-P4S-UL | HCB7010-E-2RSD-T-P4S | HCB7011-E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL |
| HCB7009-CT-P4S-UM | HCB7010-E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB7011-E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UM |
| HCB7009-CDLR-T-P4S-UL | HCB7010-E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB7011-E-2RSD-T-P4S-UH | HCB7012-E-SPP-2RSD-T |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S | HCB7010-E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB7011-E-2RSD-T-P4S-UL | HCB7012-ET-P4S |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UH | HCB7011-E-2RSD-T-P4S-UM | HCB7012-ET-P4S-DUL |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL | HCB7011-ET-P4S | HCB7012-ET-P4S-K5-UH |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UM | HCB7011-ET-P4S-DUL | HCB7012-ET-P4S-K5-UL |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S-UH | HCB7010-ET-P4S | HCB7011-ET-P4S-K5-UH | HCB7012-ET-P4S-K5-UM |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S-UL | HCB7010-ET-P4S-DUL | HCB7011-ET-P4S-K5-UL | HCB7012-ET-P4S-QBCL |
| HCB7009-E-2RSD-T-P4S-UM | HCB7010-ET-P4S-K5-UH | HCB7011-ET-P4S-K5-UM | HCB7012-ET-P4S-QUM |
| HCB7009-ET-P4S | HCB7010-ET-P4S-K5-UL | HCB7011-ET-P4S-QBCL | HCB7012-ET-P4S-UH |
| HCB7009-ET-P4S-DUL | HCB7010-ET-P4S-K5-UM | HCB7011-ET-P4S-QUM | HCB7012-ET-P4S-UL |
| HCB7009-ET-P4S-K5-UH | HCB7010-ET-P4S-QBCL | HCB7011-ET-P4S-UH | HCB7012-ET-P4S-UM |
| HCB7009-ET-P4S-K5-UL | HCB7010-ET-P4S-QUM | HCB7011-ET-P4S-UL | HCB7012-EDLR-T-P4S-UL |
| HCB7009-ET-P4S-K5-UM | HCB7010-ET-P4S-UH | HCB7011-ET-P4S-UM | HCB7012C-T-P4S |
| HCB7009-ET-P4S-QBCL | HCB7010-ET-P4S-UL | HCB7011-EDLR-T-P4S-UL | HCB7012C.2RSD.T.P4S |
| HCB7009-ET-P4S-QUM | HCB7010-ET-P4S-UM | HCB7011C-T-P4S | HCB7012C.2RSD.T.P4S.UL |
| HCB7009-ET-P4S-UH | HCB7010-EDLR-T-P4S-UL | HCB7011C.2RSD.T.P4S | HCB7012C.T.P4S |
תגיות פופולריות: hcb7010-e-2rsd-t-p4s-ul שרטוט מיסב ציר, hcb7010-e-2rsd-t-p4s-ul שרטוט מיסבי ציר
אולי גם תרצה
שלח החקירה




