LM274449DGW/LM274410/LM274410D

LM274449DGW/LM274410/LM274410D

גודל: 514.35*673.1*422.275 מ"מ
משקל: 393 ק"ג
מיסבי רולר מחודדים בארבע שורות
WhatsApp:+8618753115023
דואר-:info@bearingmotion.com
שלח החקירה
שוחח עכשיו
הצגת המוצר

תיאור מוצרים

d 514.35 מ"מ
D 673.1 מ"מ
T 422.275 מ"מ
m 393 ק"ג
שם חלק מיסב רולר מחודד
חוֹמֶר Gcr15 Chrome Steel
כְּלוּב כלוב פלדה
שׁוּרָה ארבע שורות

קשור למוצר

הLM274449DGW/LM274410/LM274410Dהוא מיסב גלילה מחודד-מהונדס במדויק ארבע-שורות שנועד לשאת עומסים רדיאליים וציריים קיצוניים בסביבות התעשייתיות התובעניות ביותר. עם קוטר קדח משמעותי של514.350 מ"מוקוטר חיצוני של673.100 מ"מ, תצורה זו מותאמת במיוחד עבור יישומים-כבדים, כגון צווארי גלגול של טחנת גלגול וציוד כרייה-בקנה מידה גדול. הכינוי "DGW" מסמל עיצוב חרוט כפול- עם חריץ סליל בקדח, תכונה קריטית המבטיחה חלוקת סיכה יעילה ומונעת מהטבעת הפנימית להישפשף בתנאי עומס- גבוהים או תנודות. על ידי שילוב של ארבע שורות של גלילים בעלי חוזק- גבוה, המכלול משיג קיבולת עומס סטטית מסיבית, ומפזר ביעילות את הלחץ כדי להאריך את חיי השירות של המיסב והבית.

מעבר ליכולות נשיאת העומס המרשימות שלו-, הסדרת LM274449DGWבולט ביציבות המימדית שלו ובתהליך ההרכבה הפשוט שלו. הרוחב הכולל של422.275 מ"ממספק טביעת רגל קשיחה הממזערת את סטיית הפיר במהלך מחזורי תפעול שיא. מיסבים אלו עוצבו באמצעות פלדת כרום איכותית-(GCr15), עוברים טיפול חום מיוחד כדי לשפר את עמידות הבלאי והקשיחות נגד עייפות. בין אם נעשה בהם שימוש במתקני עיבוד מתכת או ביחידות הפחתת הילוכים כבדים, האופי הניתנים להחלפה של רכיבי LM274410 ו-LM274410D מאפשר אסטרטגיות תחזוקה מגוונות, ומפחית את זמני השבתה לא מתוכננים. הגדרת המיסבים הספציפית הזו היא הסטנדרט בתעשייה עבור מפעילים המחפשים איזון בין תמיכת עומסים-בצפיפות גבוהה לבין אמינות תפעולית-לארוכת טווח בסביבות קשות ומועדות לפסולת-.

מספר נושא d D H m
EE531201D/531300/531301XD 508 מ"מ 762 מ"מ 463.55 מ"מ 747 ק"ג
NP486537/NP163840/NP238499 510 מ"מ 730 מ"מ 520 מ"מ 733 ק"ג
LM274449DGW/LM274410/LM274410D 514 מ"מ 673.1 מ"מ 422.28 מ"מ 394 ק"ג
NP827555/NP083259/NP590779 530 מ"מ 880 מ"מ 543 מ"מ 1400 ק"ג
M276449DGW/M276410/M276410CD 536.58 מ"מ 761.87 מ"מ 558.8 מ"מ 844 ק"ג
NP793712/NP679160/NP680585 540 מ"מ 690 מ"מ 400 מ"מ 369 ק"ג
EE843220DW/843290/843291CD 558.8 מ"מ 736.6 מ"מ 322.27 מ"מ 373 ק"ג
LM377449DW/LM377410/LM377410CD 558.8 מ"מ 736.6 מ"מ 409.58 מ"מ 482 ק"ג
LM277149DA/LM277110/LM277110D 559 מ"מ 736.6 מ"מ 457.2 מ"מ 533 ק"ג
NP296291/NP203938/NP209728 560 מ"מ 700 מ"מ 405 מ"מ 355 ק"ג
NP460735/NP301398/NP028523 560 מ"מ 920 מ"מ 620 מ"מ 1695 ק"ג
M278749DGW/M278710/M278710CD 571.5 מ"מ 812.8 מ"מ 593.73 מ"מ 1026 ק"ג
662300D/663550/663551D 584.2 מ"מ 901.7 מ"מ 539.75 מ"מ 1185 ק"ג
EE665231D/665355/665356D 584.2 מ"מ 901.7 מ"מ 539.75 מ"מ 1290 ק"ג
NP047309/NP910908/NP561503 600 מ"מ 800 מ"מ 365 מ"מ 498 ק"ג
EE649242DGW/649310/649311CD 609.6 מ"מ 787.4 מ"מ 361.95 מ"מ 466 ק"ג
M280349D/M280310/M280310D 609.6 מ"מ 863.6 מ"מ 660.4 מ"מ 1243 ק"ג
LM280249DGW/LM280210/LM280210D 610 מ"מ 813.56 מ"מ 479.43 מ"מ 703 ק"ג
NP608180/NP961612/NP975169 620 מ"מ 800 מ"מ 363.5 מ"מ 448 ק"ג
NP143337/JL580914/NP660239 630 מ"מ 850 מ"מ 418 מ"מ 666 ק"ג
NP935150/NP938292/NP970384 630 מ"מ 850 מ"מ 422 מ"מ 700 ק"ג
NP491603/NP180839/NP625919 630 מ"מ 920 מ"מ 513.5 מ"מ 1160 ק"ג
M281049DGW/M281010/M281010CD 635 מ"מ 901.7 מ"מ 654.05 מ"מ 1387 ק"ג
EE424257D/424405/424407D 647.7 מ"מ 1028.7 מ"מ 565.15 מ"מ 1795 ק"ג
M281349DW/M281310/M281310D 649.93 מ"מ 914.9 מ"מ 674 מ"מ 1440 ק"ג
M281649DW/M281610/M281610CD 657.23 מ"מ 933.45 מ"מ 676.28 מ"מ 1537 ק"ג
EE749259DW/749334/749335CD 659.93 מ"מ 854.92 מ"מ 318.48 מ"מ 468 ק"ג
EE428263D/428423/428423D 659.93 מ"מ 1069.9 מ"מ 648 מ"מ 2338 ק"ג
L281149DGW/L281110/L281110CD 660.4 מ"מ 812.8 מ"מ 365.13 מ"מ 416 ק"ג
NP992335/NP339560/NP786396 676 מ"מ 910 מ"מ 620 מ"מ 1200 ק"ג
LM281849DW/LM281810/LM281810CD 679.45 מ"מ 901.7 מ"מ 552.45 מ"מ 1000 ק"ג
M282249D/M282210/M282210CD 682.63 מ"מ 965.2 מ"מ 701.68 מ"מ 1718 ק"ג
LM682342DGW/LM682315/LM682315CD 704.85 מ"מ 914.4 מ"מ 552.45 מ"מ 967 ק"ג
LM282549DW/LM282510/LM282510D 708 מ"מ 930.28 mm 565.15 מ"מ 1061 ק"ג
L882449DGW/L882410/L882410CD 709.93 מ"מ 899.93 מ"מ 410 מ"מ 638 ק"ג
NP058834/NP722126/NP830847 711.2 מ"מ 914.4 מ"מ 317.5 מ"מ 572 ק"ג
M383240DGW/M383210/M383210D 714.38 מ"מ 1016 מ"מ 704.85 מ"מ 1901 ק"ג
LM282847DW/LM282810/LM282810D 718 מ"מ 946.15 מ"מ 565.15 מ"מ 1117 ק"ג
EE325296DGW/325420/325421XD 749.3 מ"מ 1066.8 מ"מ 736.6 מ"מ 2152 ק"ג
EE731296D/731445/731445D 749.3 מ"מ 1130.3 מ"מ 685.8 מ"מ 2444 ק"ג
EE690296D/690465/690466XD 749.3 מ"מ 1181.1 מ"מ 736.6 מ"מ 3020 ק"ג
NP476024/LM184015/NP483799 750 מ"מ 1220 מ"מ 840 מ"מ 4010 ק"ג
LM184043DW/M284111/LM184015CD 762 מ"מ 1028.7 מ"מ 565.15 מ"מ 1378 ק"ג
M284148DGW/M284210/M284110D 762 מ"מ 1066.8 מ"מ 736.6 מ"מ 2114 ק"ג
M284249DGW/528480/M284210CD 762 מ"מ 1079.5 מ"מ 787.4 מ"מ 2392 ק"ג
EE528300D/433512/528480D 762 מ"מ 1219.2 מ"מ 812.8 מ"מ 3666 ק"ג
EE433301D/631484/433513XD 762 מ"מ 1295 מ"מ 647.7 מ"מ 3622 ק"ג
EE631305D/NP583119/631483XD 774.7 מ"מ 1219.88 מ"מ 838.47 מ"מ 3878 ק"ג
M285848DGW/LM286210/M285810CD 825.5 מ"מ 1168.4 מ"מ 844.55 מ"מ 3036 ק"ג
LM286449D/547480/LM286410D 863.6 מ"מ 1181.1 מ"מ 666.75 מ"מ 2247 ק"ג
EE634356D/LM287610/634510D 902 מ"מ 1295.4 מ"מ 914.4 מ"מ 4119 ק"ג
LM287649DGW/LM287810/LM287610D 938.21 מ"מ 1270 מ"מ 825.5 מ"מ 3158 ק"ג
LM287849DGW/LM288210/LM287810CD 939.8 מ"מ 1333.5 מ"מ 952.5 מ"מ 4432 ק"ג
LM288949D/LM189217/LM288910D 1200 מ"מ 1593.85 מ"מ 990.6 מ"מ 2745 ק"ג

bearing type

הוֹבָלָה

Express.jpg

bearings.jpg

תגיות פופולריות: ספקי lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d

שלח החקירה

whatsapp

טלפון

דוא

חקירה